Foco Geográfico | Activo | Duración del Fondo | Tamaño del fondo MM UF | Tasa Promedio Colocación | Monto promedio Crédito UF | TIR 12 Meses | Fichas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas | Chile | Leasing habitacional sin subsidio | 21 años | 1640,50 | ||||
DSH I | Mutuos con deuda garantizada por el estado | 2180,50 | UF + 6,86% | 542 | UF + 4,49% | |||
DSH II | 4152,20 | UF + 5,87% | 983 | UF + 3,9% | ||||
Fin. Inmobiliario I |
- Capital Preferente - Mutuos Hipotecarios Comerciales - Leasing Financiero a Pymes |
188,4 | UF + 8,93% | 23.797 | UF + 5,3% | |||
Fin. Estructurado | Deuda Pyme garantizada por SGRs | 10 años | 1717,20 | UF + 5,62% | UF 10.785 | UF + 4,08% | ||
Mutuos Hipotecarios respaldados con póliza de garantía | ||||||||
Automotriz | Créditos Automotrices | 7 años | 1737,20 | CLP + 24,81% | 213 | CLP + 9,03% | ||
LHDH | - Leasing Habitacional con y sin subsidio | 27 años | 206,9 | UF + 9,36% | 1166 | UF + 6,04% | ||
- Mutuos Hipotecarios endosables sin subsidio | ||||||||
Estrategia Automotriz | Créditos Automotrices | 7 años | CLP 700 MM | CLP + 7,5% - 9,5% | ||||
Fondo de Inversión Privado | Portafolio Loan | 2 años | USD 7,2 MM | USD + 12% | ||||
Capital Force |